1 2:09:56 Ruth Chepngetich KEN 08.08.94 1 Chicago 13.10.2024
2 2:11:53 Tigist Assefa ETH 03.12.96 1 Berlin 24.09.2023
3 2:13:44 Sifan Hassan NED 01.01.93 1 Chicago 08.10.2023
4 2:14:04 Brigid Kosgei KEN 20.02.94 1 Chicago 13.10.2019
5 2:14:18 Ruth Chepngetich KEN 08.08.94 1 Chicago 09.10.2022
6 2:14:58 Amane Beriso ETH 13.10.91 1 Valencia 04.12.2022
7 2:15:25 Paula Radcliffe GBR 17.12.73 1 London 13.04.2003
8 2:15:37 Tigist Assefa ETH 03.12.96 1 Berlin 25.09.2022
8 2:15:37 Ruth Chepngetich KEN 08.08.94 2 Chicago 08.10.2023
10 2:15:51 Worknesh Degefa ETH 28.10.90 1 Valencia 03.12.2023
11 2:15:55 Sutume Asefa ETH 11.12.94 1 Tokyo 3.03.2024
12 2:16:02 Brigid Kosgei KEN 20.02.94 1 Tokyo 06.03.2022
13 2:16:07 Tigist Ketema ETH 15.09.98 1 Dubai 07.01.2024
14 2:16:14 Rosemary Wanjiru KEN 09.12.94 2 Tokyo 03.03.2024
15 2:16:16 Peres Jepchirchir KEN 27.09.93 1 London 21.04.2024
16 2:16:22 Almaz Ayana ETH 21.11.91 2 Valencia 03.12.2023
17 2:16:23 Tigist Assefa ETH 03.12.96 2 London 21.04.2024
18 2:16:24 Tigist Assefa ETH 03.12.96 3 London 21.04.2024
19 2:16:28 Rosemary Wanjiru KEN09.12.94 1 Tokyo 05.03.2023
20 2:16:31 Sutume Asefa ETH 11.12.94 1 Tokyo 02.03.2025
Sei settimane al Meeting internazionale Città di Savona, sei settimane all’inizio della stagione dell’atletica internazionale outdoor in Italia: mercoledì 21 maggio alla Fontanassa, nel centro sportivo intitolato a Giulio Ottolia, saranno ancora protagonisti i “colossi” del getto del peso maschile: Leonardo Fabbri e Zane Weir, due ragazzi che nelle ultime stagioni hanno scritto la storia italiana ed europea della specialità. Non esageriamo parlando di pagine di storia continentale con i primati personali rispettivamente a 22,98 e 22,44: Leo e Zane figurano infatti al secondo e al sesto posto delle graduatorie europee di sempre. Entrambi allenati da Paolo Dal Soglio, entrambi reduci da un inverno di grandi misure: Fabbri ha lanciato 21,95 (migliore prestazione al mondo) e Weir 21,76 (terzo lancio al mondo 2025) con il toscano quarto al Mondiale di Nanchino. Fabbri e Weir hanno sempre dimostrato di avere un feeling fantastico con la pedana savonese. Leonardo, 28 anni il 15 aprile, prenderà parte per la settima volta alla tappa Challenger del World Athletics Continental Tour organizzata dall’Atletica Savona: negli occhi degli appassionati resta il 22,95 con cui lo scorso anno fece esplodere la Fontanassa migliorando dopo 37 anni il record italiano di Alessandro Andrei (22,91), un primato portato poi a 22,98 con la vittoria nella finale di Diamond League a Bruxelles. Fabbri, all’aperto campione d’Europa e vicecampione mondiale in carica, a Savona aveva già vinto nel 2020, chiudendo due volte secondo (2019 e 2023) e una volta terzo (2021). Il rapporto di Leo con la città ligure va oltre la competizione internazionale: in passato, ricevuto dal Sindaco di Savona, è stato anche ospite d’onore in un partecipato incontro con le scuole nella storica Fortezza del Priamar. Per Zane Weir invece sarà la quinta volta al meeting di Savona: il campione europeo indoor 2023 si è imposto sempre in quella stagione alla Fontanassa con 21,60, record del meeting che sarebbe stato poi demolito l’anno successivo dall’amico e compagno di allenamenti. Foto Colombo/Meeting Città di Savona